DATUM | AUTOR | TITEL | BESCHREIBUNG | VERÖFENTLICHUNGSORT | DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|
Mai 2024 | Miles Stötzner (Universität Stuttgart), Sandro Speth (Universität Stuttgart), Steffen Becker (Universität Stuttgart) | Hosting-Aware Pruning of Components in Deployment Models | Erweiterung unseres Pruning-Konzepts um das automatische Löschen von Komponenten ohne Hosting-Stack. | CLOSER 2024 | Link |
Mai 2024 | Miles Stötzner (Universität Stuttgart), Sandro Speth (Universität Stuttgart), Steffen Becker (Universität Stuttgart) | Pruning Modes for Deployment Models: From Manual Modeling to Automated Removal of Elements and Their Implications | Präsentation und Evaluierung verschiedener Grade beim Pruning von Elementen in Deployment-Modellen. | CLOSER 2024 | Link |
März 2024 | Robin D. Pesl (Universität Stuttgart), Miles Stötzner (Universität Stuttgart), Ilche Georgievski (Universität Stuttgart), Marco Aiello (Universität Stuttgart) | Uncovering LLMs for Service-Composition: Challenges and Opportunities | Positionspapier zur Verwendung von LLMs zum Lösen von Service Composition-Aufgaben, untersucht mit Hilfe einer Fallstudie und der anschließenden Synthese offener Forschungsfelder. | The 4th International Workshop on AI-enabled Process Automation, Service-Oriented Computing – ICSOC 2023 Workshops. ICSOC 2023 | Link |
Februar 2024 | Florian Jost (Mercedes-Benz), Carsten Sinz (KIT) | Handling Automotive Hardware/Software Co-Configurations with Integer Difference Logic | Explizite Beschreibung von Hardware- und Softwarekonfigurationen und deren Abhängigkeiten in der SMT-Logik | VaMos 2024 | Link |
Dezember 2023 | Miles Stötzner (Universität Stuttgart), Floriment Klinaku (Universität Stuttgart), Robin D. Pesl (Universität Stuttgart), Steffen Becker (Universität Stuttgart) | Enhancing Deployment Variability Management by Pruning Elements in Deployment Models | Konzept und Entwicklung des automatischen Löschens von Elementen beim Verwalten von Variabilität in Deployment-Modellen. | UCC 2023 | Link |
Dezember 2023 | Miles Stötzner (Universität Stuttgart), Steffen Becker (Universität Stuttgart), Uwe Breitenbücher (Hochschule Reutlingen), Lukas Harzenetter (Universität Stuttgart), Frank Leymann (Universität Stuttgart), Kevin Klein (Mercedes-Benz), Oliver Kopp (Mercedes-Benz), Jacopo Soldani (Universität Pisa), Benjamin Weder (Universität Stuttgart) | A Systematic Technology Review of Open-Source TOSCA Orchestrators | Klassifizierung von General-Purpose Open-Source TOSCA Orchestratoren für die Unterstützung beim Auswahl eines Orchestrators in Abhängigkeit von technischen, funktionalen, gesetzlichen, und organisatorischen Anforderungen. | UCC 2023 | Link |
Dezember 2023 | Loizos Shianios (P3 digital services), Lena Limley (P3 digital services), Fabrice Laye (P3 digital services), Peter Ambrosch (P3 digital services), Makim Juschkin (P3 digital services) | ML algorithms-based signal boosting based on synthetic automotive CANbus data | Durchführung von HiL-Tests ortsunabhängig über die Cloud | P3 digital services GmbH | |
Dezember 2023 | David Bartuseck (P3 digital services), Mohamad Alhaj Omar (P3 digital services), Sven Wolff (P3 digital services), Leonard Marks (P3 digital services), Floriane van Meggelen (P3 digital services) | How to use dependency graph modeling from ECU source code to represent automotive vehicle architectures | Überblick über die Modellierung von Abhängigkeitsgraphen | P3 digital services GmbH | |
Oktober 2023 | Floriment Klinaku (Universität Stuttgart), Julijan Katić (Universität Stuttgart), Sarah Sophie Stieß (Universität Stuttgart), Steffen Becker (Universität Stuttgart) | Designing Elasticity Policies for Cloud-native Applications with Slingshot | Tool-Demonstration des Slingshot-Ansatzes, in welchem die Software-Architektur simuliert wird, um Quality-of-Service Attribute vorauszusagen. Der Slingshot-Ansatz erweitert Palladio um einen neuen View Type für Elasticity Policies. | MODELS 2023 | Link |
Oktober 2023 | Miles Stötzner (Universität Stuttgart), Uwe Breitenbücher (Universität Reutlingen), Robin D. Pesl (Universität Stuttgart), Steffen Becker (Universität Stuttgart) | Managing the Variability of Deployment Artifacts and Configurations in Deployment Models | Konzept und Entwicklung eines Modellierungsansatzes für variable Deployment Artifacts und Konfigurationen von Anwendungskomponenten in Deployment Models. | CoopIS 2023 | Link |
Oktober 2023 | Miles Stötzner (Universität Stuttgart), Uwe Breitenbücher (Universität Reutlingen), Robin D. Pesl (Universität Stuttgart), Steffen Becker (Universität Stuttgart) | Using Variability4TOSCA and OpenTOSCA Vintner for Holistically Managing Deployment Variability | Eine Demonstration der Modellierung von Deployment Variability mit Variability4TOSCA. | CoopIS 2023 | Link |
September 2023 | Marcel Weller (Universität Stuttgart), Sandro Speth (Universität Stuttgart), Georg Reißner (Universität Stuttgart), Steffen Becker (Universität Stuttgart) | The MechatronicUML Code Generator for Distributed Cyber-Physical Systems | Ein DevOps Ansatz für das Verwalten von Software in zukünftigen Autos, der sowohl das Generieren von Code, das Verwalten von Deployment Variabilität, als auch elastische Over-the-Air-Updates umfasst. | SEAA23 | Link |
September 2023 | Tobias Pett (KIT), Tobias Heß (Universität Ulm), Sebastian Krieter (Universität Ulm), Thomas Thüm (Universität Ulm), Ina Schaefer (KIT) | Continuous T-Wise Coverage | Metrik zur Berechnung von t-wise feature interaction coverage über die Evolution eines konfigurierbaren Systems | International Systems and Software Product Line Conference (SPLC 2023) | Link |
September 2023 | Dominik Fuchß (KIT), Thomas Kühn (Martin Luther University Halle-Wittenberg), Jérôme Pfeiffer (Universität Stuttgart), Andreas Wortmann (Universität Stuttgart), Anne Koziolek (KIT) | An Expert Survey on the Use of Informal Models in the Automotive Industry | Eine Expertenbefragung zum Einsatz informeller Modelle in der Automobilindustrie durchgeführt im Rahmen von SofDCar | 17th European Conference on Software Architecture (ECSA) | Link |
Juli 2023 | Dominik Fuchß (KIT), Sophie Corallo (KIT), Jan Keim (KIT), Janek Speit (KIT), Anne Koziolek (KIT) | Establishing a Benchmark Dataset for Traceability Link Recovery Between Software Architecture Documentation and Models | Ein Benchmark-Datensatz zur Traceability Link Recovery zwischen Softwarearchitekturdokumentationen und Modellen | Software Architecture. ECSA 2022 Tracks and Workshops | Link |
Juli 2023 | Yi Zhai (Mercedes-Benz), Andreas Vetter (Mercedes-Benz), Eric Sax (KIT) | Analysis of Current Challenges of Automotive Software in the View of Manufacturing | Aktuelle Herausforderungen im Bereich der Fahrzeugsoftwarearchitektur sowie Vorstellung des Softwaretrennungskonzepts | 23. Internationale Stuttgarter Symposium Automobil- und Motorentechnik | Link |
Juli 2023 | Simone König (Mercedes-Benz), Birgit Vogel-Heuser (TU München), Jan Wilch (TU München), Tobias Unger (Opitz Consulting), Michael Hahn (Mercedes-Benz), Stjepan Soldo (Mercedes-Benz), Oliver Kopp (Mercedes-Benz) | BPMN4CARS: A Car-Tailored Workflow Engine | Präsentation einer auf das Fahrzeug zugeschnittenen Process Engine für mit BPMN modellierten Diagnoseabläufen | IEEE INDIN 2023 | Link |
Juli 2023 | Sandra Bickelhaupt (Mercedes-Benz), Michael Hahn (Mercedes-Benz), Nikolai Nuding (Mercedes-Benz), Andrey Morozov (Universität Stuttgart), Michael Weyrich (Universität Stuttgart) | Comprehensive Evaluation of Logging Frameworks for Future Vehicle Diagnostics | Untersuchung von Logging Frameworks und deren Einsatz innerhalb der Fahrzeugdiagnose | 23. Internationale Stuttgarter Symposium Automobil- und Motorentechnik | Link |
Juli 2023 | Ferdinand Mütsch (KIT), Helen Gremmelmaier (FZI), Nicolas Becker (KIT), Daniel Bogdoll (FZI), Marc René Zofka (FZI), J. Marius Zöllner (KIT, FZI) | From Model-Based to Data-Driven Simulation: Challenges and Trends in Autonomous Driving | Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen im Kontext modell- und datengetriebener Simulationen für das autonome Fahren | IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2023 / Vision-Centric Autonomous Driving Workshop (VCAD)" | Link |
Juni 2023 | Simone König (Mercedes-Benz), Birgit Vogel-Heuser (TU München), Daniel Stierle (Mercedes-Benz), Kathrin Land (TU München), Michael Hahn (Mercedes-Benz), Oliver Kopp (Mercedes-Benz) | Process Mining als Enabler für modellbasierte Testabläufe in der Fahrzeugproduktion | Vorstellung des Ansatzes Process Mining im Umfeld von mit BPMN modellierten Testabläufen in der flexiblen Fahrzeugproduktion | VDI AUTOMATION 2023 | |
Juni 2023 | Andrea Fieschi (Mercedes-Benz), Pascal Hirmer (Universität Stuttgart), Rose Sturm (Mercedes-Benz), Martin Eisele (Mercedes-Benz), Bernhard Mitschang (Universität Stuttgart) | Anonymization Use Cases for Data Transfer in the Automotive Domain | Use Cases, Eigenschaften im Hinblick auf die Anonymisierung und die Anwendbarkeit der Anonymisierung. | Per Vehicle 2023 | Link |
Juni 2023 | Oliver Stengele (KIT) | Decentralizing Software Identity Management | Absicherung der Interaktion zwischen Erstellern und Nutzern von Software durch die Etablierung und Nutzung von expliziten Identitäten für Software | Dissertation | Link |
Juni 2023 | Charlotte Chichlow (BooleWorks Gmbh), Steffen Hildebrandt (BooleWorks Gmbh), Rouven Walter (BooleWorks Gmbh), Christoph Zengler (BooleWorks Gmbh) | Solving Configuration Problems with LogicNG | Überblick über die Open-Source-Softwarebibliothek LogicNG. | BooleWorks GmbH | |
Juni 2023 | Simone König (Mercedes-Benz), Birgit Vogel-Heuser (TU München), Florian Karg (TU München), Kathrin Land (TU München), Emanuele Carbone (Mercedes-Benz), Adam Hradecky (Mercedes-Benz), Michael Hahn (Mercedes-Benz), Oliver Kopp (Mercedes-Benz) | Online Test Scheduling in Car Production Lines | Präsentation eines erfolgreich evaluierten Konzeptes für das Online Scheduling von Diagnose und Testabläufen auf einer fahrzeugnahen Komponente | IEEE IV 2023 | Link |
Juni 2023 | Yunxuan Li (Universität Stuttgart), Pascal Hirmer (Universität Stuttgart), Christoph Stach (Universität Stuttgart) | CV-Priv: Towards a Context Model for Privacy Policy Creation for Connected Vehicles | Entwicklung eines Kontextmodells für Datenschutzkonzepte in vernetzten Fahrzeugumgebungen | PerCom 2023 COMOREA Workshop | Link |
Mai 2023 | Marcel Weller (Universität Stuttgart), Miles Stötzner (Universität Stuttgart), Floriment Klinaku (Universität Stuttgart), Steffen Becker (Universität Stuttgart) | Developing the Software of Future Cars: A Car DevOps Approach | Ein DevOps Ansatz für das Verwalten von Software in zukünftigen Autos, der sowohl das Generieren von Code, das Verwalten von Deployment Variabilität, als auch elastische Over-the-Air-Updates umfasst | GI Softwaretechnik Trends | |
Mai 2023 | Sandra Bickelhaupt (Mercedes-Benz), Michael Hahn (Mercedes-Benz), Nikolai Nuding (Mercedes-Benz), Volker Halm (Mercedes-Benz) | Use Cases für die zukünftige Fahrzeugdiagnose bei Software-Defined Vehicles | Use Cases, neue Sichtweisen und mögliche Entwicklungsschritte bei der Fahrzeugdiagnose | Dresden Diagnosetagung 2023 | Link |
April 2023 | Jan Ruhnau (Mercedes-Benz), Martin Sommer (KIT), Jacqueline Henle (FZI), Alexander Walz (Mercedes-Benz), Steffen Becker (Universität Stuttgart), Eric Sax (KIT) | Ontology for Vehicle Function Distribution | Einführung einer Ontologie, um die Softwareverteilung über Fahrzeugsteuergeräte zu vereinfachen, indem statische und dynamische Funktionszuweisungen definiert werden. | SYSCON 2023 | Link |
April 2023 | Sandra Bickelhaupt (Mercedes-Benz), Michael Hahn (Mercedes-Benz), Nikolai Nuding (Mercedes-Benz), Andrey Morozov (Universität Stuttgart), Michael Weyrich (Universität Stuttgart) | Challenges and Opportunities of Future Vehicle Diagnostics in Software-Defined Vehicles | Aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen im Bereich der Fahrzeugdiagnose | WCX 2023 | Link |
April 2023 | Philipp Prinz (e-mobil BW GmbH), Neslihan Zorlu (e-mobil BW GmbH) | e-mobil BW Datenmonitor April 2023 | Entwicklung der Elektromobilität in Baden-Württemberg und Deutschland. | e-mobil BW GmbH – Landesagentur für neue Mobilitätslösungen und Automotive Baden-Württemberg | Link |
März 2023 | Stefanos Tziampazis (Mercedes-Benz), Oliver Kopp (Mercedes-Benz), Michael Weyrich (Universität Stuttgart) | Distributed Integration of Electronic Control Units for Automotive OEMs: Challenges, Vision, and Research Directions | Strategien zur dezentralen Integration von elektronischen Steuergeräten in Automobilherstellern: Fragestellungen, Zukunftsperspektiven und Forschungsansätze | ICSA 2023 | Link |
März 2023 | Robin Pesl (Universität Stuttgart), Uwe Breitenbücher (Universität Stuttgart), Ilche Georgievski (Universität Stuttgart), Marco Aiello (Universität Stuttgart) | Service-Oriented Integration of SuperTuxKart | Entwicklung eines Domänenmodells für SuperTuxKart und einer REST API, die dieses Modell unterstützt | International Conference on Service-Oriented Computing | Link |
März 2023 | Anatolij Kasnatscheew (e-mobil BW GmbH), Adrian Jenter (e-mobil BW GmbH) | Factsheet Bidirektionales Laden | Voraussetzungen und Anwendungsfälle des Bidirektionalen Ladens. | e-mobil BW GmbH – Landesagentur für neue Mobilitätslösungen und Automotive Baden-Württemberg | Link |
Februar 2023 | Prof. Dr. Stefan Bratzel (Center of Automotive Management), Felix Böbber (Center of Automotive Management) Unter Mitarbeit von: Jonathan Bar-Hod (Center of Automotive Management) | Digitalisierung in der Mobilitätswirtschaft | Erfolgsfaktoren der Daten- und Plattformökonomie | e-mobil BW GmbH – Landesagentur für neue Mobilitätslösungen und Automotive Baden-Württemberg | Link |
Januar 2023 | Jan Willem Wittler (KIT), Timur Sağlam (KIT), Thomas Kühn (Martin Luther Universität Halle-Wittenberg) | Evaluating Model Differencing for the Consistency Preservation of State-based Views | Moderne Softwaresysteme haben in ihrer Komplexität zugenommen… | Journal of Object Technology | |
November 2022 | Yunxuan Li (Universität Stuttgart), Pascal Hirmer (Universität Stuttgart), Christoph Stach (Universität Stuttgart), Bernhard Mitschang (Universität Stuttgart) | Ensuring Situation-Aware Privacy for Connected Vehicles | Entwicklung eines Konzepts für situationsabhängigen Datenschutz für vernetzte Fahrzeuge | IoT 2022 | Link |
November 2022 | Antonio Melfi (Audi AG), Katja Gicklhorn (e-mobil BW GmbH), Tim Lattacher (DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH), Jacqueline Henle (Forschungszentrum Informatik FZI), Stefan Schwab (Forschungszentrum Informatik FZI), Dr. Markus Decker (Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus BW), Dr. Michael Buchholz (Universität Ulm), Armin Rupalla (RA Consulting GmbH und ASAM e.V.), Dr. Andreas Westendorf (Robert Bosch GmbH), Gunther Bauer (ZF Friedrichshafen AG), Marcel Proff (ZF Friedrichshafen AG) | Ergebnispapier der Mission "Software im Fahrzeug" | Welche Fragestellungen zum Thema Software im Fahrzeug sind für die zukünftige Wertschöpfung im Land BW relevant | Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg | Link |
Oktober 2022 | Miles Stötzner (Universität Stuttgart), Steffen Becker (Universität Stuttgart), Uwe Breitenbücher (Universität Stuttgart), Kálmán Képes (Universität Stuttgart), Frank Leymann (Universität Stuttgart) | Modeling Different Deployment Variants of a Composite Application in a Single Declarative Deployment Model | Für die Automatisierung der Bereitstellung von zusammengesetzten Anwendungen werden in der Regel deklarative Bereitstellungsmodelle verwendet… | Algorithms | Link |
September 2022 | Nicolas Boltz (KIT), Leonie Sterz (KIT), Christopher Gerking (KIT), Oliver Raabe (KIT) | A Model-Based Framework for Simplified Collaboration of Legal and Software Experts in Data Protection Assessments | Konzeption eines Modellbasierten Frameworks zur vereinfachten Kollaboration von Rechts- und Softwareexperten, sowie der Unterstützung zur kontinuierlichen Datenschutzprüfung | INFORMATIK 2022 - Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik | Link |
September 2022 | Felix Schwickerath (KIT), Nicolas Boltz (KIT), Sebastian Hahner (KIT), Maximilian Walter (KIT), Christopher Gerking (KIT), Robert Heinrich (KIT) | Tool-Supported Architecture-Based Data Flow Analysis for Confidentiality | Entwicklung und Evaluation der Skalierbarkeit einer architekturbasierten Datenflussanalyse | ECSA 2023 Tools & Demos | Link |
August 2022 | Nicolas Boltz (KIT), Sebastian Hahner (KIT), Maximilian Walter (KIT), Stephan Seiferman (KIT), Robert Heinrich (KIT), Tomáš Bureš (Charles University), Petr Hnětynka (Charles University) | Handling Environmental Uncertainty in Design Time Access Control Analysis | Konzept und Enticklung einer Modellierung zum berücksichtigen von Ungewissheit in Zugriffskontrollanalysen zur Entwurfszeit | IEEE SEAA 2022 | Link |
Juni 2022 | Oliver Stengele (KIT), Christina Westermeyer (KIT), Hannes Hartenstein (KIT) | Decentralized Review and Attestation of Software Attribute Claims | Software kann, wie menschliche Benutzer und andere Objekte, durch Attribute beschrieben werden… | IEEE Access | Link |
März 2022 | Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg; e-mobil BW GmbH – Landesagentur für neue Mobilitätslösungen und Automotive Baden-Württemberg | Vernetzte Infrastrukturen für automatisiertes und vernetztes Fahren | Diskussionsbeitrag der Arbeitsgruppe „Vernetzte Testfelder AVF BW“. | Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg | Link |
Februar 2022 | Daniel Bischoff (Mercedes-Benz), Wolfgang Küchlin (Universität Tübingen), Oliver Kopp (Mercedes-Benz) | POSEIDON: A Graphical Editor for Item Selection Rules Within Feature Combination Rule Contexts | Grafischer Editor für Auswahlregeln im Kontext von Feature-Kombinationsregeln | IFIP | Link |
Januar 2022 | Lucas Bublitz (P3 group), Alexander Boll (P3 group), Patrick Eisele (P3 group), Tobias Löhr (P3 group), Damian Weinzier (P3 group) | Automotive Cybersecurity | Analyse des Einfallstores der Cyberkriminialität und Handlungsempfehlungen für Cyber Security | Cluster Elektromobilität Süd-West c/o e-mobil BW GmbH – Landesagentur für neue Mobilitätslösungen und Automotive Baden-Württemberg | Link |
Oktober 2021 | Dominik Fuchß (KIT) | Sketches and Natural Language in Agile Modeling | Ansatz zur Herstellung von Verbindungen zwischen Elementen in Skizzen und Elementen in formalen Modellen. | European Conference on Software Architecture | Link |
September 2021 | Simone König (Mercedes-Benz), Birgit Vogel-Heuser (TU München), Etienne Fieg (TU München), Michael Hahn (Mercedes-Benz), Oliver Kopp (Mercedes-Benz) | Modelling Production Workflows in Automotive Manufacturing | Präsentation eines erfolgreich evaluierten Leitfadens zur Erstellung von Diagnoseabläufen mit BPMN und DMN in der Fahrzeugproduktion | IEEE CBI 2021 | Link |
August 2021 | Jan Keim (KIT), Sophie Schulz (KIT), Dominik Fuchß (KIT), Claudius Kocher (KIT), Janek Speit (KIT), Anne Koziolek (KIT) | Trace Link Recovery for Software Architecture Documentation | Erweiterbarer, agentenbasierter Rahmen für die Erstellung von Trace-Links. | European Conference on Software Architecture | Link |
No | TOOL | KURZBESCHREIBUNG | PARTNER | LINK |
---|---|---|---|---|
1 | LogicNG für Rust | Eine Bibliothek zum Erstellen, Manipulieren und Lösen boolescher Formeln. | BooleWorks GmbH | Dokumentation Sourcen |
2 | OpenTOSCA TOSSS | Das TOSCA Orchestrator Selection Support System (TOSSS) ist ein System, das bei der Auswahl eines passenden TOSCA Orchestrators unterstützt. | Universität Stuttgart | Website Source Code |
3 | OpenTOSCA Vintner | OpenTOSCA Vintner ist eine Verwaltungsschicht für TOSCA, die sich insbesondere auf das Verwalten von Deployment-Variabilität fokussiert. Nachdem die Variabilität aufgelöst wurde, kann einen Anwendung mit Hilfe von Orchestrator-Plugins bereitgestellt werden. | Universität Stuttgart | Documentation Source Code |
4 | OpenDuT | Testen von elektronischen Steuergeräten auf der ganzen Welt in einem transparenten Netzwerk | Mercedes-Benz AG | Github |
Die e-mobil BW GmbH ist die Innovationsagentur und Kompetenzstelle des Landes Baden-Württemberg für neue Mobilitätslösungen und Automotive. Sie gestaltet im Netzwerk mit Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlicher Hand den Wandel hin zu einer automatisierten, vernetzten und elektrischen Mobilität in einem zukunftsfähigen Energiesystem. e-mobil BW GmbH treibt die Industrialisierung, Markteinführung und Anwendung nachhaltiger, klimafreundlicher und lokal emissionsfreier Mobilitätslösungen in Baden-Württemberg voran.
Die e-mobil BW GmbH ist eine 100% Tochter des Landes Baden-Württemberg. Als assoziierter Partner unterstützt die Landesagentur für neue Mobilitätslösungen und Automotive Baden-Württemberg e-mobil BW GmbH das Konsortium, v. a. bei den Themen Öffentlichkeitsarbeit, Wissenstransfer und Verbreitung der gewonnen Erkenntnisse. Hierfür stehen z. B. Netzwerke wie der Cluster Elektromobilität Süd-West sowie Formate wie die bei der e-mobil BW angesiedelte Landeslotsenstelle Transformationswissen BW als Anlaufstelle für mittelständische Unternehmen aus der Zuliefererbranche und dem Kfz-Gewerbe zur Verfügung.
Das FZI Forschungszentrum Informatik ist eine gemeinnützige Einrichtung für Informatik-Anwendungsforschung und Technologietransfer. Es bringt die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse der Informationstechnologie in Unternehmen und öffentliche Einrichtungen und qualifiziert junge Menschen für eine akademische und wirtschaftliche Karriere oder den Sprung in die Selbstständigkeit. Die Forschungsgruppen am FZI entwickeln interdisziplinär für ihre Auftraggebenden Konzepte, Software-, Hardware- und Systemlösungen und setzen die gefundenen Lösungen prototypisch um.
Das FZI bringt seine umfassende Forschungsexpertise im Bereich Mobilität ein. Schwerpunkt bei SofDCar sind die Absicherung, Verifikation und Konsistenzhaltung von Fahrzeugvarianten, das Erkennen von Einschränkungen und Schwachstellen in der Fahrfunktion, die Evolution sowohl von Varianten als auch einzelner Funktionalitäten sowie das Verwalten der entstehenden Versionen mit Hilfe des digitalen Zwillings. Darüber hinaus stehen auch qualitätsgesicherte Anwendungsprozesse über die Fahrzeuggrenzen hinweg im Fokus. Zusätzlich werden angewandte Fragestellungen zur IT-Sicherheit wie etwa die Security-Absicherung von Fahrzeugkomponenten mit Methoden der Künstlichen Intelligenz untersucht, auch mit praktischen Sicherheitstests an ausgewählten Komponenten. Auf dem Testfeld Autonomes Fahren Baden-Württemberg werden verschiedene Aspekte im Bereich Software-over–the-Air, Absicherung und Robustheitssteigerung erprobt.
Als technische Hochschule mit Exzellenzstatus versteht sich das KIT als die „Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft“. Mit seinem Schwerpunkt auf den Ingenieurwissenschaften trägt das KIT maßgeblich zu den Forschungsfeldern Mobilität und Information bei. Das „KIT-Zentrum Mobilitätssysteme“ bündelt die umfangreichen Kompetenzen aus Informatik und Elektrotechnik in einem interdisziplinären Forschungskonzept. Im Rahmen des „InnovationsCampus Mobilität der Zukunft“ bildet das KIT eine themenbezogene Forschungsallianz mit der Universität Stuttgart.
Das KIT stellt den Konsortialpartnern wissenschaftlich fundierte und hochgradig innovative Schlüsselkompetenzen auf dem Gebiet softwareintensiver Mobilitätssysteme zur Verfügung. Diese Kompetenz basiert auf einer Vielzahl an wettbewerbsrelevanten Forschungsergebnissen und wird abgerundet durch ein zukunftsweisendes Lehrangebot. Die Projektbeteiligung des KIT zielt auf einen Wissenstransfer von Entwicklungsmethoden und Qualitätssicherungsansätzen in die Automobilindustrie ab. Hierzu wurde ein Verbund aus fünf verschiedenen Teilinstituten mit komplementären Forschungsschwerpunkten gebildet, bestehend aus dem Institut für Informationssicherheit und Verlässlichkeit (KASTEL), dem Institut für Angewandte Informatik und Formale Beschreibungsverfahren (AIFB), dem Institut für Produktentwicklung (IPEK), dem Institut für Technik der Informationsverarbeitung (ITIV), sowie dem Institut für Theoretische Informatik (ITI).
Die Universität Stuttgart ist eine führende technisch orientierte Universität in Deutschland mit weltweiter Ausstrahlung. Unter dem Motto „Intelligente Systeme für eine zukunftsfähige Gesellschaft“ versteht sie sich als Knotenpunkt universitärer, außeruniversitärer und industrieller Forschung sowie als Garant einer auf Qualität und Ganzheitlichkeit ausgerichteten, forschungsgeleiteten Lehre. Über Verbünde wie „Cyber Valley“ oder den Forschungscampus „ARENA2036“ legt sie ihren Fokus neben exzellenter Forschung auf den Transfer von Wissen und Technologien in die Anwendung.
Als die drittmittelstärkste Universität Deutschlands verfügt die Universität Stuttgart über umfangreiche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Industriepartnern – auch und gerade aus der Automobilwirtschaft. Folgende Institute wirken aktiv im Projekt SofDCar mit: Institut für Automatisierungstechnik und Softwaresysteme (IAS), Institut für Architektur von Anwendungssystemen (IAAS), Institut für Fahrzeugtechnik Stuttgart (IFS), Institut für Parallele und Verteilte Systeme (IPVS), Institut für Software Engineering (ISTE) sowie Institut für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen (ISW).
Die BooleWorks GmbH ist ein junges Unternehmen aus München, das sich auf die Anwendung mathematischer Logik in der Automobilindustrie spezialisiert hat. Dabei stehen Algorithmen und Methoden zum Varianten- und Komplexitätsmanagement im Fokus. Die dabei entstehenden Software Tools und Systeme helfen den OEMs, die enorme Variantenvielfalt bei der Fahrzeugkonfiguration besser zu beherrschen, zu analysieren und zu visualisieren. Die von BooleWorks entwickelte Open Source Logik Bibliothek LogicNG ist an zentralen Stellen in Unternehmen integriert und in Konfiguratoren Backends der großen OEMs täglich millionenfach im Einsatz.
Im Konsortium übernimmt BooleWorks zwei große Aufgaben: Die Open Source Logik Bibliothek LogicNG soll auf den Einsatz im Fahrzeug vorbereitet werden. Dazu wird die Library neben der Java Version in einer systemnahen Programmiersprache wie Go oder Rust implementiert und Serviceschichten um die Funktionen werden konzeptioniert, um sie in einer Containerumgebung eigenständig betreiben zu können. Des Weiteren werden bestehende Algorithmen zur Komplexitätsbeherrschung und zur Absicherung großer Varianzen von der reinen Hardware-Verifikation erweitert auf die Software-Verifikation. Im Fokus stehen hier Use-Cases aus dem OTA Variantenmanagement und dem Software Update Management. Eine Integration in Modellierungsframeworks wie TOSCA ist geplant.
Vector ist der kompetente Partner für die Entwicklung von Elektronik im Automobil. An 31 Standorten weltweit unterstützen über 3.000 Mitarbeitende, Hersteller und Zulieferer der Automobilindustrie und verwandter Branchen mit einer professionellen Plattform aus Werkzeugen, Softwarekomponenten und Dienstleistungen zur Entwicklung von eingebetteten Systemen. Angetrieben von unserer Leidenschaft für Technik entwickeln wir Lösungen, die Softwareentwickler:innen bei ihren anspruchsvollen Aufgaben entlasten.
Mit der Entwicklung einer Ausführungsplattform will Vector die Vernetzung der Funktionsanteile im Fahrzeug möglichst transparent ins Backend, also in die Cloud erweitern. Der Entwickler einer Fahrzeugfunktion soll neben den Softwarekomponenten im Fahrzeug auch Komponenten in der Cloud entwickeln, ausführen und vernetzen können. Heißt konkret: Zukünftig muss die Elektronik im Auto nicht mehr alle Aufgaben übernehmen, sondern einen Teil übernimmt die Cloud. Außerdem beteiligt sich Vector an der Entwicklung einer Werkzeuglösung zur Verwaltung variantenreicher Software. Denn klassische Automobil-Software variiert sowohl mit den Produktvarianten als auch über die Lebensdauer des Fahrzeugs. Um Wartung und Fehlerkorrekturen jedoch langfristig sicherstellen zu können, braucht es eine zentral gepflegte Softwareplattform als eigene Softwareproduktlinie.
Vector is the competent partner for the development of automotive electronics. More than 3,000 employees at 31 locations worldwide support manufacturers and suppliers in the automotive industry and related sectors with a professional platform of tools, software components and services for the development of embedded systems. Driven by our passion for technology we develop solutions which relieve software developers of their demanding tasks.
In developing an execution platform, Vector wants to extend the networking of the functional parts in the vehicle as transparently as possible to the back end, i.e. to the cloud. In addition to the software components in the vehicle, the developer of a vehicle function should also be able to develop, execute and network components in the cloud. In concrete terms, this means that in the future, the electronics in the car will no longer have to take on all the tasks; instead, the cloud will take on some of them. Additionally, Vector supports the development of a tool solution for managing software with many variants. This is because classic automotive software varies both with the product variants and over the lifetime of the vehicle. However, in order to be able to ensure maintenance and error corrections in the long term, a centrally maintained software platform is needed as a separate software product line.
